Budżet na 2005 rok
Sekcja budżetu | Pozycja budżetu | Zlecone | Własne | Suma |
---|---|---|---|---|
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | |
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | |
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36,422.00 | 569.00 | 36,991.00 | |
75011 Urząd Wojewódzki | 36,422.00 | 569.00 | 36,991.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36,422.00 | 0.00 | 36,422.00 | |
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0.00 | 569.00 | 569.00 | |
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
40002 Dostarczanie wody | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
083 Wpływy z usług | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 494.00 | 0.00 | 494.00 | |
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 494.00 | 0.00 | 494.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 494.00 | 0.00 | 494.00 | |
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
75414 Obrona Cywilna | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | |
01095 Pozostała działalność | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
0970 Wpływy z różnych dochodów | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 0.00 | 1,298,360.00 | 1,298,360.00 | |
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. | 0.00 | 401,121.00 | 401,121.00 | |
031 Podatek od nieruchomości | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
032 Podatek rolny | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
033 Podatek leśny | 0.00 | 35,621.00 | 35,621.00 | |
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. | 0.00 | 496,665.00 | 496,665.00 | |
031 Podatek od nieruchomości | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
032 Podatek rolny | 0.00 | 297,500.00 | 297,500.00 | |
034 Podatek od środków transportowych | 0.00 | 43,965.00 | 43,965.00 | |
036 Podatek od spadków i darowizn | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
037 Podatek od posiadania psów | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
043 Opłata targowa | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | |
041 Wpływy z opłaty skarbowej | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0.00 | 367,474.00 | 367,474.00 | |
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0.00 | 364,474.00 | 364,474.00 | |
002 Podatek dochodowy od osób prawnych | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 2,454,353.00 | 0.00 | 2,454,353.00 | |
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1,565,175.00 | 0.00 | 1,565,175.00 | |
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1,565,175.00 | 0.00 | 1,565,175.00 | |
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 889,178.00 | 0.00 | 889,178.00 | |
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 889,178.00 | 0.00 | 889,178.00 | |
851 OCHRONA ZDROWIA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
60016 Drogi publiczne gminne | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
0970 Wpływy z różnych dochodów | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
85401 Świetlice szkolne | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
0970 Wpływy z różnych dochodów | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
852 POMOC SPOŁECZNA | 410,012.00 | 0.00 | 410,012.00 | |
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3,419.00 | 0.00 | 3,419.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3,419.00 | 0.00 | 3,419.00 | |
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11,318.00 | 0.00 | 11,318.00 | |
85219 Ośrodki pomocy społecznej | 65,920.00 | 0.00 | 65,920.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 65,920.00 | 0.00 | 65,920.00 | |
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 305,941.00 | 0.00 | 305,941.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 305,941.00 | 0.00 | 305,941.00 | |
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20,332.00 | 0.00 | 20,332.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20,332.00 | 0.00 | 20,332.00 | |
SUMA DOCHÓD: | 2,901,781.00 | 1,569,929.00 | 4,471,710.00 | |
WYDATKI: | ||||
Zlecone | Własne | Suma | ||
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36,422.00 | 754,970.00 | 791,392.00 | |
75011 Urząd Wojewódzki | 36,422.00 | 7,043.00 | 43,465.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26,322.00 | 4,437.00 | 30,759.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2,400.00 | 373.00 | 2,773.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 700.00 | 200.00 | 900.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 500.00 | 220.00 | 720.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 200.00 | 533.00 | 733.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 180.00 | 180.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
75022 Rady gmin | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
75023 Urzędy Gmin | 0.00 | 699,927.00 | 699,927.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 381,869.00 | 381,869.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 75,022.00 | 75,022.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 10,163.00 | 10,163.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 9,163.00 | 9,163.00 | |
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 70,210.00 | 70,210.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
75095 Pozostała działalność | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wyójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 4,767.00 | 4,767.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,233.00 | 1,233.00 | |
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0.00 | 56,903.00 | 56,903.00 | |
40002 Dostarczanie wody | 0.00 | 56,903.00 | 56,903.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 15,183.00 | 15,183.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 1,187.00 | 1,187.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 450.00 | 450.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 733.00 | 733.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 494.00 | 0.00 | 494.00 | |
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 494.00 | 0.00 | 494.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 494.00 | 0.00 | 494.00 | |
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500.00 | 53,000.00 | 53,500.00 | |
75414 Obrona Cywilna | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
75412 Ochotnicze straże pożarne | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
75403 Jednostki terenowe policji | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0.00 | 241,000.00 | 241,000.00 | |
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
01030 Izby rolnicze | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
75818 Rezerwy ogólne i celowe | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
4810 Rezerwy | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
851 OCHRONA ZDROWIA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 634.00 | 634.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 400.00 | 400.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 400.00 | 400.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 366.00 | 366.00 | |
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | |
90003 Oczyszczanie miast i wsi | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 750,000.00 | 383,084.00 | 1,133,084.00 | |
60016 Drogi publiczne gminne | 750,000.00 | 383,084.00 | 1,133,084.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 21,960.00 | 21,960.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 620.00 | 620.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 975.00 | 975.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | |
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
Metryka
- OpublikowałAdministrator Systemu
- Data publikacji2005-09-01 14:33
- Ostatnio zmodyfikowałAdministrator Systemu
- Ostatnia modyfikacja2012-04-11 08:46
Budżet na 2005 rok - c.d.
Sekcja budżetu | Pozycja budżetu | Zlecone | Własne | Suma |
---|---|---|---|---|
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0.00 | 2,315,191.00 | 2,315,191.00 | |
80101 Szkoły podstawowe | 0.00 | 1,421,099.00 | 1,421,099.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 848,766.00 | 848,766.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 64,671.00 | 64,671.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 173,120.00 | 173,120.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 23,570.00 | 23,570.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 67,700.00 | 67,700.00 | |
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 59,565.00 | 59,565.00 | |
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 68,007.00 | 68,007.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych | 0.00 | 50,524.00 | 50,524.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 30,920.00 | 30,920.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 2,733.00 | 2,733.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 6,470.00 | 6,470.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 880.00 | 880.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 1,889.00 | 1,889.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 2,582.00 | 2,582.00 | |
80110 Gimnazja | 0.00 | 606,834.00 | 606,834.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 338,560.00 | 338,560.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 26,258.00 | 26,258.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 24,496.00 | 24,496.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 28,770.00 | 28,770.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
80113 Dowożenie uczniów do szkół | 0.00 | 130,270.00 | 130,270.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 270.00 | 270.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | |
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0.00 | 77,720.00 | 77,720.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 4,381.00 | 4,381.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 10,640.00 | 10,640.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 1,433.00 | 1,433.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 1,466.00 | 1,466.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
80195 Pozostała działalność | 0.00 | 17,544.00 | 17,544.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 17,544.00 | 17,544.00 | |
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0.00 | 72,963.00 | 72,963.00 | |
85401 Świetlice szkolne | 0.00 | 42,963.00 | 42,963.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 530.00 | 530.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 733.00 | 733.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | |
4220 Zakup środków żywności | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
85415 Pomoc materialna dla uczniów | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Metryka
- OpublikowałAdministrator Systemu
- Data publikacji2005-09-01 14:41
- Ostatnio zmodyfikowałAdministrator Systemu
- Ostatnia modyfikacja2012-04-11 08:47
Budżet na 2005 rok - c.d.
Sekcja budżetu | Pozycja budżetu | Zlecone | Własne | Suma |
---|---|---|---|---|
SUMA WYDATKI: | 1,128,426.00 | 4,343,284.00 | 5,471,710.00 | |
