Budżet na 2003 rok
Sekcja budżetu | Pozycja budżetu | Zlecone | Własne | Suma |
---|---|---|---|---|
SUMA DOCHÓD: | 287,087.00 | 3,506,329.00 | 3,793,416.00 | |
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | |
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | |
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiezcystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 34,401.00 | 0.00 | 34,401.00 | |
75011 Urząd Wojewódzki | 34,401.00 | 0.00 | 34,401.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34,401.00 | 0.00 | 34,401.00 | |
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
40002 Dostarczanie wody | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
083 Wpływy z usług | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 470.00 | 0.00 | 470.00 | |
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 470.00 | 0.00 | 470.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 470.00 | 0.00 | 470.00 | |
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
75414 Obrona Cywilna | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
083 Wpływy z usług | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
01095 Pozostała działalność | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 0.00 | 1,130,928.00 | 1,130,928.00 | |
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. | 0.00 | 376,559.00 | 376,559.00 | |
031 Podatek od nieruchomości | 0.00 | 347,221.00 | 347,221.00 | |
032 Podatek rolny | 0.00 | 2,528.00 | 2,528.00 | |
033 Podatek leśny | 0.00 | 19,310.00 | 19,310.00 | |
034 Podatek od środków transportowych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. | 0.00 | 466,400.00 | 466,400.00 | |
031 Podatek od nieruchomości | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
032 Podatek rolny | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
034 Podatek od środków transportowych | 0.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | |
036 Podatek od spadków i darowizn | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
037 Podatek od posiadania psów | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
056 Zaległości z podatków zniesionych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
041 Wpływy z opłaty skarbowej | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0.00 | 261,869.00 | 261,869.00 | |
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0.00 | 260,869.00 | 260,869.00 | |
002 Podatek dochodowy od osób prawnych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 0.00 | 2,194,401.00 | 2,194,401.00 | |
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0.00 | 1,532,921.00 | 1,532,921.00 | |
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0.00 | 1,532,921.00 | 1,532,921.00 | |
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 0.00 | 513,470.00 | 513,470.00 | |
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0.00 | 513,470.00 | 513,470.00 | |
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 0.00 | 148,010.00 | 148,010.00 | |
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0.00 | 148,010.00 | 148,010.00 | |
851 OCHRONA ZDROWIA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
853 OPIEKA SPOŁECZNA | 235,716.00 | 0.00 | 235,716.00 | |
85313 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 | |
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne | 127,338.00 | 0.00 | 127,338.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 127,338.00 | 0.00 | 127,338.00 | |
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 18,390.00 | 0.00 | 18,390.00 | |
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18,390.00 | 0.00 | 18,390.00 | |
85319 Ośrodki pomocy społecznej | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | |
85395 Pozostała działalność | 2,378.00 | 0.00 | 2,378.00 | |
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2,378.00 | 0.00 | 2,378.00 | |
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16,000.00 | 3,000.00 | 19,000.00 | |
90003 Oczyszczanie miast i wsi | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
083 Wpływy z usług | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
Metryka
- OpublikowałAdministrator Systemu
- Data publikacji2004-02-20 12:18
- Ostatnio zmodyfikowałAdministrator Systemu
- Ostatnia modyfikacja2012-04-11 08:52
Budżet na 2003 rok - c.d.
Sekcja budżetu | Pozycja budżetu | Zlecone | Własne | Suma |
---|---|---|---|---|
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 34,401.00 | 656,820.00 | 691,221.00 | |
75011 Urząd Wojewódzki | 34,401.00 | 3,487.00 | 37,888.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24,500.00 | 2,800.00 | 27,300.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2,000.00 | 281.00 | 2,281.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 4,958.00 | 142.00 | 5,100.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 649.00 | 81.00 | 730.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 923.00 | 77.00 | 1,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 671.00 | 6.00 | 677.00 | |
75022 Rady gmin | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
75023 Urzędy Gmin | 0.00 | 600,833.00 | 600,833.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 371,100.00 | 371,100.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 25,026.00 | 25,026.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 67,900.00 | 67,900.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 10,147.00 | 10,147.00 | |
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
75047 Pobór podatku | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
75095 Pozostała działalność | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0.00 | 55,697.00 | 55,697.00 | |
40002 Dostarczanie wody | 0.00 | 55,697.00 | 55,697.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 12,680.00 | 12,680.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 360.00 | 360.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 677.00 | 677.00 | |
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 470.00 | 0.00 | 470.00 | |
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 470.00 | 0.00 | 470.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 470.00 | 0.00 | 470.00 | |
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500.00 | 47,500.00 | 48,000.00 | |
75414 Obrona Cywilna | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
75412 Ochotnicze straże pożarne | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
75495 Pozostała działalność | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0.00 | 698,000.00 | 698,000.00 | |
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0.00 | 693,000.00 | 693,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 670,000.00 | 670,000.00 | |
01030 Izby rolnicze | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 0.00 | 41,924.00 | 41,924.00 | |
75818 Rezerwy ogólne i celowe | 0.00 | 41,924.00 | 41,924.00 | |
4810 Rezerwy | 0.00 | 41,924.00 | 41,924.00 | |
851 OCHRONA ZDROWIA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 586.00 | 586.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 15,214.00 | 15,214.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
853 OPIEKA SPOŁECZNA | 235,716.00 | 33,768.00 | 269,484.00 | |
85313 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 | |
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 | |
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne | 127,338.00 | 7,000.00 | 134,338.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 124,076.00 | 7,000.00 | 131,076.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 3,262.00 | 0.00 | 3,262.00 | |
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 18,390.00 | 0.00 | 18,390.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 18,390.00 | 0.00 | 18,390.00 | |
85319 Ośrodki pomocy społecznej | 83,000.00 | 24,268.00 | 107,268.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58,000.00 | 15,770.00 | 73,770.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5,100.00 | 1,100.00 | 6,200.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 11,806.00 | 1,994.00 | 13,800.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 1,546.00 | 414.00 | 1,960.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2,648.00 | 1,352.00 | 4,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 300.00 | 670.00 | 970.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 600.00 | 200.00 | 800.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 2,000.00 | 368.00 | 2,368.00 | |
85395 Pozostała działalność | 2,378.00 | 2,000.00 | 4,378.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 2,378.00 | 2,000.00 | 4,378.00 | |
85315 Dodatki mieszkaniowe | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16,000.00 | 64,000.00 | 80,000.00 | |
90003 Oczyszczanie miast i wsi | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg | 16,000.00 | 47,000.00 | 63,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | |
4260 Zakup energii | 12,900.00 | 36,100.00 | 49,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 2,600.00 | 7,400.00 | 10,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0.00 | 178,249.00 | 178,249.00 | |
60016 Drogi publiczne gminne | 0.00 | 178,249.00 | 178,249.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 530.00 | 530.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 900.00 | 900.00 | |
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | |
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Metryka
- OpublikowałAdministrator Systemu
- Data publikacji2004-02-20 12:18
- Ostatnio zmodyfikowałAdministrator Systemu
- Ostatnia modyfikacja2012-04-11 08:52
Budżet na 2003 rok - c.d.
Sekcja budżetu | Pozycja budżetu | Zlecone | Własne | Suma |
---|---|---|---|---|
SUMA WYDATKI: | 287,087.00 | 3,941,329.00 | 4,228,416.00 | |
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0.00 | 1,985,893.00 | 1,985,893.00 | |
80101 Szkoły podstawowe | 0.00 | 1,214,811.00 | 1,214,811.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 56,928.00 | 56,928.00 | |
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 744,730.00 | 744,730.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 55,375.00 | 55,375.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 150,622.00 | 150,622.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 20,462.00 | 20,462.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | |
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 0.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 900.00 | 900.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 46,494.00 | 46,494.00 | |
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych | 0.00 | 88,612.00 | 88,612.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 60,308.00 | 60,308.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 4,591.00 | 4,591.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 12,261.00 | 12,261.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 1,669.00 | 1,669.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 3,833.00 | 3,833.00 | |
80110 Gimnazja | 0.00 | 560,537.00 | 560,537.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 24,458.00 | 24,458.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 312,028.00 | 312,028.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 22,986.00 | 22,986.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 64,228.00 | 64,228.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 8,747.00 | 8,747.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 19,590.00 | 19,590.00 | |
80113 Dowożenie uczniów do szkół | 0.00 | 112,445.00 | 112,445.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 295.00 | 295.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0.00 | 9,488.00 | 9,488.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 9,488.00 | 9,488.00 | |
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0.00 | 25,786.00 | 25,786.00 | |
85401 Świetlice szkolne | 0.00 | 25,786.00 | 25,786.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 18,640.00 | 18,640.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 1,014.00 | 1,014.00 | |
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0.00 | 52,992.00 | 52,992.00 | |
92116 Biblioteki | 0.00 | 52,992.00 | 52,992.00 | |
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 2,864.00 | 2,864.00 | |
